联系人: 王经理
手机: 13753134360
邮箱: 315596639@qq.com
地址: 太原市万柏林区玉河街168号珍锦隆石材城东楼5号
莆田移动式升降机常规型号及具体技术参数
移动式升降机主要技术特点:台面钢板折弯、底架及剪叉结构山钢定做高强度矩形管材; 标准冷弯槽做道轨,使用尼龙滑块做导轨轮,接触面大,升降平稳,晃动小;液压油缸 内置防爆阀(防止油管断裂,平台失速下降),采用进口密封圈,经久耐用,不泄露;双层钢网高压油管;升降机专用液压泵站,加装应急下降阀,平台断电可手动控制 下降,内置溢流阀,可防止上行运动时系统压力过高,起到超载保护功能;鉴于移动式升降机的这些特点*广泛的运用于各行各业的高空作业及维修,采购这种移动式升降机的企业特别多,升降机械有限公司特成立了移动式升降机生产部,进行批量生产,在合理安全的前提下设计师设计出了常规尺寸,下面将移动式升降机的具体技术参数列出来,供大家参考选购!
移动式升降机 | 台 面 尺 寸 | 载 重 | 净高度 | 外 形 尺 寸mm | 重 量kg |
YXCY0.3-4 | 2100*830 | 300 | 4 | 2250*950*1100 | 800 |
YXCY0.3-6 | 2100*830 | 300 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
YXCY0.3-7 | 2100*830 | 300 | 7 | 2250*950*1280 | 970 |
YXCY0.3-8 | 2100*930 | 300 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
YXCY0.3-9 | 2100*930 | 300 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
YXCY0.3-10 | 2100*1230 | 300 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
YXCY0.3-11 | 2100*1230 | 300 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
YXCY0.3-12 | 2550*1530 | 300 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 |
YXCY0.3-14 | 2812*1530 | 300 | 14 | 3067*1730*1810 | 2400 |
YXCY0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3500 |
YXCY0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3320*1810*2080 | 3900 |
YXCY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
YXCY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
YXCY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
YXCY1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
YXCY1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
YXCY1.0-14 | 2812*1530 | 1000 | 14 | 3067*1750*1810 | 2765 |
YXCY1.0-15 | 3070*1600 | 1000 | 15 | 3350*1910*2210 | 4200 |
YXCY1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
YXCY1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
YXCY1.5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
YXCY1.5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
YXCY1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3067*1852*1960 | 3400 |
YXCY2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
YXCY2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
YXCY2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
YXCY2.0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 |
YXCY2.0-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
YXCY2.0-15 | 3070*1600 | 2000 | 15 | 3350*1910*2260 | 5600 |
- 上一篇:移动式升降机在不适用的情况下应该怎样存放
- 下一篇:升降机现场验收的注意事项有哪些
-
2023-08-10莆田升降机现场验收的注意事项有哪些
-
2023-08-21莆田曲臂式升降平台维修与保养
-
2023-08-06莆田升降平台现在有哪些好处
-
2023-08-10莆田升降货梯专业市场未来应当如何发展
-
2023-09-11莆田曲臂式升降机的未来发展趋势分析
-
2023-08-06莆田施工升降机发生事故的原因浅析