产品分类
联系方式
联系人: 王经理
手机: 13753134360
邮箱: 315596639@qq.com
地址: 太原市万柏林区玉河街168号珍锦隆石材城东楼5号
三沙HST单桅柱铝合金升降机
联系人: 王经理
手机: 13753134360
邮箱: 315596639@qq.com
地址: 太原市万柏林区玉河街168号珍锦隆石材城东楼5号
微信:
HST型单柱升降机
产品名称 | 型号 | 平台高度 (m) | 额定载额 (kg) | 平台尺寸 (m) | 电源电压 (v) | 功率 (kw) | 整机重量 (kg) | 外形尺寸 (m) |
单柱 | QYLH4-100-1 | 4 | 100 | 0.6*0.6 | 220v | 1.1 | 280 | 1.3*0.8*1.98 |
QYLH6-100-1 | 6 | 150 | 0.65*0.65 | 220v | 1.1 | 360 | 1.42*0.78*1.97 | |
QYLH8-100-1 | 8 | 130 | 0.65*0.65 | 220v | 1.1 | 380 | 1.42*0.78*1.97 | |
QYLH10-100-1 | 10 | 130 | 0.65*0.65 | 220v | 1.1 | 420 | 1.42*0.78*1.97 | |
双柱 | QYLH6-200-2 | 6 | 300 | 1.2*0.63 | 220V | 1.5 | 510 | 1.55*0.85*2.0 |
QYLH8-200-2 | 8 | 300 | 1.2*0.63 | 220V | 1.5 | 550 | 1.55*0.85*2.0 | |
QYLH10-200-2 | 10 | 250 | 1.5*0.63 | 220V | 1.5 | 690 | 1.84*0.85*2.0 | |
QYLH12-200-2 | 12 | 200 | 1.5*0.63 | 220V | 1.5 | 730 | 1.84*0.85*2.0 | |
QYLH14-200-2 | 14 | 150 | 1.5*0.63 | 220V | 1.5 | 790 | 1.95*1.05*2.39 | |
三柱 | QYLH12-250-3 | 12 | 200 | 1.5*0.63 | 220/380 | 2.2 | 790 | 1.9*1,1*1.98 |
QYLH14-200-3 | 14 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1050 | 1.9*1.2*2.3 | |
QYLH16-200-3 | 16 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1120 | 2.0*1.2*2.7 | |
四柱 | QYLH12-250-4 | 12 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1050 | 1.9*1.2*2.0 |
QYLH14-250-4 | 14 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1150 | 1.9*1.2*2.3 | |
QYLH16-250-4 | 16 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1250 | 1.9*1.2*2.7 | |
QYLH18-250-4 | 18 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1480 | 2.0*1.4*2.96 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:HSS双桅柱铝合金升降机
相关产品